一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2020年陕西专升本考试各专业最低分数线
1231313132020 | |||||
代码 | 专业名称 | 普通本科 | 建档立卡专项 | 退役士兵单列 | 职教本科 |
1 | 电子商务(文) | 150 | 135 | 150 | 140 |
2 | 工程管理(文) | 143 | 135 | 188 | |
3 | 工程造价(文) | 146 | 140 | ||
4 | 人力资源管理(文) | 151 | 135 | ||
5 | 新闻学(文) | 130 | 130 | ||
6 | 英语(文) | 110 | 120 | ||
7 | 汉语言文学(文) | 145 | 135 | ||
8 | 法学(文) | 163 | 160 | 185 | |
9 | 工商管理(文) | 145 | 135 | 175 | |
10 | 金融学(文) | 130 | 135 | ||
11 | 旅游管理(文) | 143 | 135 | ||
12 | 思想政治教育(文) | 140 | 135 | ||
13 | 交通运输(文) | 145 | 135 | ||
14 | 学前教育(文) | 163 | 150 | ||
15 | 应用心理学(文) | 145 | 135 | ||
16 | 会计学(文) | 125 | 135 | 200 | |
17 | 国际经济与贸易(文) | 140 | 135 | ||
18 | 市场营销(文) | 120 | 135 | 175 | 110 |
19 | 财务管理(文) | 135 | 135 | 185 | |
20 | 物流管理(文) | 145 | 135 | 130 | |
22 | 德语(文) | 160 | |||
23 | 法语(文) | 150 | 135 | ||
24 | 汉语国际教育(文) | 110 | |||
25 | 日语(文) | 145 | |||
26 | 小学教育(文) | 162 | 150 | ||
27 | 网络与新媒体(文) | 140 | |||
28 | 体育经济与管理(文) | 136 | 135 | ||
41 | 视觉传达设计(艺) | 132 | 120 | 225 | |
42 | 服装与服饰设计(艺) | 140 | 145 | ||
43 | 美术学(艺) | 135 | 135 | ||
44 | 播音与主持艺术(艺) | 135 | |||
45 | 环境设计(艺) | 145 | 135 | ||
46 | 音乐学(艺) | 143 | 135 | ||
47 | 数字媒体艺术(艺) | 110 | |||
51 | 车辆工程(理) | 120 | 120 | 100 | |
52 | 财务管理(理) | 178 | 168 | ||
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 100 | |||
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
陕西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“陕西专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新