一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
陕西专升本电气工程及其自动化专业招生数据
123131313【导读】陕西专升本网为同学们带来了2023年陕西专升本电气工程及其自动化专业招生数据,准备报考电气工程及其自动化专业的同学可以参考下面的数据。
2023年陕西专升本电气工程及其自动化专业招生数据
专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | |||
合计 | 普通本科及职教本科计划 | 退役士兵计划 | 建档立卡专项计划 | |||||
电气工程及其自动化 | 理 | 2 | 1596 | 1410 | 121 | 65 | ||
电气工程及其自动化 | 15 | 西安航空学院 | 理 | 2 | 97 | 80 | 7 | 10 |
19 | 咸阳师范学院 | 理 | 2 | 87 | 55 | 7 | 25 | |
20 | 宝鸡文理学院 | 理 | 2 | 32 | 26 | 2 | 4 | |
21 | 渭南师范学院 | 理 | 2 | 49 | 35 | 4 | 10 | |
22 | 榆林学院 | 理 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | |
23 | 商洛学院 | 理 | 2 | 38 | 30 | 3 | 5 | |
30 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2 | 162 | 150 | 12 | ||
31 | 西安明德理工学院 | 理 | 2 | 157 | 145 | 12 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 32 | 30 | 2 | ||
33 | 西安工商学院 | 理 | 2 | 250 | 230 | 20 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | 理 | 2 | 162 | 150 | 12 | ||
43 | 西安外事学院 | 理 | 2 | 76 | 70 | 6 | ||
44 | 西京学院 | 理 | 2 | 32 | 30 | 2 | ||
45 | 西安思源学院 | 理 | 2 | 92 | 85 | 7 | ||
47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 65 | 60 | 5 | ||
49 | 西安理工大学高科学院 | 理 | 2 | 146 | 135 | 11 | ||
115 | 西安航空学院教学点:陕西能源职业技术学院 | 理 | 2 | 54 | 45 | 4 | 5 | |
215 | 西安航空学院教学点:西安航空职业技术学院 | 理 | 2 | 54 | 45 | 4 | 5 |
电气工程及其自动化专业总招生计划1596人
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是“陕西专升本电气工程及其自动化专业招生数据”的全部内容,同学们想知道更多关于陕西专升本的相关资讯,如陕西专升本资讯、历年分数线,自考动态。敬请关注陕西专升本。
陕西专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“陕西专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新